| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

盐城大丰益通机械设备有限公司

空压机, 推杆, 滚筒, 冷却器, 自救器, 喷涂机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 乘风破浪,始终领先的折弯式电动推杆
乘风破浪,始终领先的折弯式电动推杆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:29乘风破浪,始终领先的折弯式电动推杆 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-08 09:16
  询价
详细信息

“乘风破浪,始终领先的折弯式电动推杆”参数说明

是否有现货: 认证: OEM
品牌: 益通 加工定制:
适用机械: 推杆 种类: 齐全
重量: 111 型号: 111
规格: 齐全 商标: OEM
包装: 木箱 111: 111
产量: 11111

“乘风破浪,始终领先的折弯式电动推杆”详细介绍

此推杆包括普通丝杆和滚珠丝杆两种传动选择
DTW型主要技术参数及外形尺寸
型号  功率KW  速度(mm/s)  行程S(mm)  L  Lc  B  L1  L2  φA  φF  φE  φ4  H  I  C  E
   I  II    min  max  min  max                      
DTW300  0.37  3.8  7.6  427+S  427+2S  245+S  245+S  245+2S  20  100  121  42  25  12  140  210  25  20  450
DTW500  0.75  2.63  5.3  488+S  488+2S  276+S  276+S  276+2S  20  100  121  44  35  14  150  210  25  20  500
DTW700  0.75  4.63  9.26  496+S  496+2S  283+S  283+S  283+2S  25  100  121  52  35  14  170  210  25  20  540
DTW1000  1.1  4.67  9.34  496+S  496+2S  283+S  283+S  283+2S  25  100  121  52  35  14  170  210  25  20  540
DTW1600  1.5  3.7  5.4  596+S  596+2S  263+S  263+S  263+2S  35  125  176  64  35  25  220  288  30  35  607
DTW2500  2.2  2.4  4.8  736+S  736+2S  360+S  360+S  360+2S  40  150  186  80  40  30  310  288  30  40  762
DTW4000  2.2-3  2.4  4.8  736+S  736+2S  360+S  360+S  360+2S  40  150  186  80  40  40  310  310  40  40  762
DTW5000  2.2-3  2.4  4.8  736+S  736+2S  360+S  360+S  360+2S  40  150  186  80  40  40  310  310  40  40  762
联系人:李琳  手机:15505261726  微信:15505261726  QQ:2052849267  传真:0515-83839186
询价单
0条  相关评论